إن الجداول الإحصائية المحوصلة لنشاط الممثليات الجهوية للموفق الإداري بسوسة وصفاقس وقفصة والكاف لسنة 2014 تشير إلى توافد 2682 زائرا موزعين كالأتي :
سنة 2015 | سوسة | قفصة | صفاقس | الكاف | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
الملفات المعالجة | 137 | 178 | 643 | 84 | 1042 |
اجابة الطلب | 47 | 68 | 327 | 31 | 473 |
عدم اجابة الطلب | 12 | 78 | 81 | 42 | 471 |
المتابعة | 12 | 29 | 45 | 11 | 98 |
وقد تمت معالجة 742 ملفا على مستوى الممثليات الجهوية وفقا للجدو التالي :
سنة 2015 | سوسة | قفصة | صفاقس | الكاف | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
الملفات المعالجة | 137 | 178 | 643 | 84 | 1042 |
اجابة الطلب | 47 | 68 | 327 | 31 | 473 |
عدم اجابة الطلب | 12 | 78 | 81 | 42 | 471 |
المتابعة | 12 | 29 | 45 | 11 | 98 |
وقد سجلت المساعي التوفيقية المبذولة من قبل الإدارات الجهوية نسب إنجاز تراوحت بين 12.31 %، بالكاف و81.76 %، بقفصة، كما تجدر الإشارة أنه مقارنة بسنة 2013 فقد شهدت سنة 2014 على المستوى الجهوي ارتفاعا ملحوظا في عدد الملفات المفتوحة والمدروسة حيث بلغ الفارق 483 ملفا وهو ما يمثل تقريبا ضعف ما تمت معالجته خلال سنة 2013.